寶可夢卡牌歷史|2020–2026 繁中版全彈別整理:大獎卡、熱門星級一次看

從 2020年劍&盾系列開始,寶可夢卡牌在疫情、25週年與一波波搶盒潮中走出同溫層,一路來到朱&紫與現在的超級進化世代。
這篇按年份整理繁體中文版推出的每一個彈別:上市時間、版本編號、日文/英文版對應名稱、該彈最值得收的大獎卡片,以及我們依「單卡行情+當年話題度」評出的熱門星級(每年最紅的給五顆星)。點卡包圖可以放大看外觀,點大獎卡名可以直接查看最新行情。繁體中文版從2019年開始推出,本篇先從2020市場逐漸普及開始條列,日後有空再補回2019那段歲月🧡
※ 上市時間以繁體中文版發售日為準;2020年 10月前的「SET A/SET B」為繁中版獨有的組合包,英文版沒有對應彈別。文中的日圓價格為 2026年 10月日本卡店參考售價。
2026年
M6a 30th CELEBRATION:30週年紀念彈,整彈可以收集30隻不同的皮卡丘。最大獎是夢幻「RGB」(R/G/B 三種版本)和噴火龍「CLASSIC」,也就是日版所說的「30 週年仕樣復刻」。
卡包 | 上市時間 | 系列名稱 | 版本號碼 | 彈名(繁體中文) | 日文/英文 | 大獎卡片 | 熱門星星數 |
2026年12月4日 | 超級進化 | M7 | 波導探求者 | ハドウシーカー | 待公布 | 待公布 | |
| 2026年9月16日 | 超級進化 | M6a | 30th CELEBRATION | 30th CELEBRATION | 夢幻 RGB(R/G/B)、噴火龍 CLASSIC、皮卡丘ex SAR | ★★★★★ |
| 2026年8月7日 | 超級進化 | M6 | 綠寶石風暴 | ストームエメラルダ | ★★★★ | |
| 2026年6月5日 | 超級進化 | M5 | 深淵之瞳 | アビスアイ | ★★ | |
| 2026年3月27日 | 超級進化 | M4 | 忍者飛旋 | ニンジャスピナー | ★★★ | |
| 2026年2月6日 | 超級進化 | M3 | 虛無歸零 | ムニキスゼロ | ★ |
2025年
M2 烈獄狂火X:超級噴火龍Xex MUR 是2025年單卡行情最高的一張,而且明顯拉開其他彈。
M2a 超級進化夢想ex:高價卡數量多,和烈獄狂火X一樣到 2026年都還很熱賣。
SV10 火箭隊的榮耀:沒有單一張特別誇張,但整彈SAR都有價,含金量是全年最高。
卡包 | 上市時間 | 系列名稱 | 版本號碼 | 彈名(繁體中文) | 日文/英文 | 大獎卡片 | 熱門星星數 |
| 2025年12月5日 | 超級進化 | M2a | 超級進化夢想ex | MEGAドリームex | ★★ | |
| 2025年10月9日 | 超級進化 | M2 | 烈獄狂火X | インフェルノX | ★★★★★ | |
| 2025年8月15日 | 超級進化 | M1L | 超級勇氣 | メガブレイブ | ||
| 2025年8月15日 | 超級進化 | M1S | 超級交響樂 | メガシンフォニア | ||
| 2025年6月20日 | 朱&紫 | SV11B | 漆黑伏特 | ブラックボルト | ★★★ | |
| 2025年6月20日 | 朱&紫 | SV11W | 純白閃焰 | ホワイトフレア | ★★★ | |
| 2025年5月2日 | 朱&紫 | SV10 | 火箭隊的榮耀 | ロケット団の栄光 | ★★★★ | |
| 2025年3月28日 | 朱&紫 | SV9a | 熱風競技場 | 熱風のアリーナ | ★ | |
| 2025年2月7日 | 朱&紫 | SV9 | 對戰搭檔 | バトルパートナーズ |
2024年
SV8a 太晶慶典ex:伊布家族主題,全年話題度最高,月亮伊布還有大師球閃版本。
SV8 超電突圍:皮卡丘ex SAR 是目前 2024 年單卡行情最高的一張。
卡包 | 上市時間 | 系列名稱 | 版本號碼 | 彈名(繁體中文) | 日文/英文 | 大獎卡片 | 熱門星星數 |
| 2024年12月20日 | 朱&紫 | SV8a | 太晶慶典ex | テラスタルフェスex | ★★★★★ | |
| 2024年10月25日 | 朱&紫 | SV8 | 超電突圍 | 超電ブレイカー | ★★★★ | |
| 2024年9月27日 | 朱&紫 | SV7a | 樂園騰龍 | 楽園ドラゴーナ | ★★ | |
| 2024年8月2日 | 朱&紫 | SV7 | 星晶奇跡 | ステラミラクル | ||
| 2024年6月21日 | 朱&紫 | SV6a | 黑夜漫遊者 | ナイトワンダラー | ||
| 2024年5月10日 | 朱&紫 | SV6 | 變幻假面 | 変幻の仮面 | ★ | |
| 2024年4月3日 | 朱&紫 | SV5a | 緋紅薄霧 | クリムゾンヘイズ | ★★★ | |
| 2024年2月2日 | 朱&紫 | SV5K | 狂野之力 | ワイルドフォース | ||
| 2024年2月2日 | 朱&紫 | SV5M | 異度審判 | サイバージャッジ |
2023年
SV2a 寶可夢卡牌151:大師球閃、噴火龍ex SAR、夢幻ex SAR,高價卡最多,也是 2023 年最多人搶的一彈。耿鬼原本只是普通的 R 卡,因為大師球閃版本極稀有才變成大獎。
SV2D 碟旋暴擊:奇樹 SAR 約 3.8 萬日圓,當年的奇樹熱潮讓整盒價格一路飆高。
SV1a 三連音爆:第一名是鯉魚王 AR,比同彈所有 SAR 都貴,屬於插畫人氣型的大獎。
卡包 | 上市時間 | 系列名稱 | 版本號碼 | 彈名(繁體中文) | 日文/英文 | 大獎卡片 | 熱門星星數 |
| 2023年12月22日 | 朱&紫 | SV4a | 閃色寶藏ex | シャイニートレジャーex | ★★★★ | |
| 2023年11月10日 | 朱&紫 | SV4K | 古代咆哮 | 古代の咆哮 | ||
| 2023年11月10日 | 朱&紫 | SV4M | 未來閃光 | 未来の一閃 | ||
| 2023年9月29日 | 朱&紫 | SV3a | 激狂駭浪 | レイジングサーフ | ||
| 2023年8月11日 | 朱&紫 | SV3 | 黯焰支配者 | 黒炎の支配者 | ★★ | |
| 2023年6月30日 | 朱&紫 | SV2a | 寶可夢卡牌151 | ポケモンカード151 | ★★★★★ | |
| 2023年4月28日 | 朱&紫 | SV2P | 冰雪險境 | スノーハザード | ||
| 2023年4月28日 | 朱&紫 | SV2D | 碟旋暴擊 | クレイバースト | ★★★ | |
| 2023年3月24日 | 朱&紫 | SV1a | 三連音爆 | トリプレットビート | ||
| 2023年2月3日 | 朱&紫 | SV1V | 紫ex | バイオレットex | ||
| 2023年2月3日 | 朱&紫 | SV1S | 朱ex | スカーレットex | ★ |
2022年
怎麼看劍盾大獎:主要看玩家俗稱「SA」的特殊插畫 V 卡(官方印的稀有度是 SR 或 HR,表格照官方標示),另外還有 HR(彩虹卡)、UR(金卡),以及 2021 年底「VMAX絕群壓軸」開始出現的 CHR/CSR(寶可夢和訓練家同框的插畫卡)。
S12a 天地萬物VSTAR:第一彈出現 AR/SAR,高價卡一整排,但最貴的反而是皮卡丘 AR,約 4.3 萬日圓。
卡包 | 上市時間 | 系列名稱 | 版本號碼 | 彈名(繁體中文) | 日文/英文 | 大獎卡片 | 熱門星星數 |
| 2022年12月16日 | 劍&盾 | S12a | 天地萬物VSTAR | VSTARユニバース | ★★★ | |
| 2022年11月4日 | 劍&盾 | S12 | 思維激盪 | パラダイムトリガー | ★★★★ | |
| 2022年9月16日 | 劍&盾 | S11a | 白熱奧祕 | 白熱のアルカナ | ||
| 2022年7月29日 | 劍&盾 | S11 | 迷途深淵 | ロストアビス | ★★★★★ | |
| 2022年6月17日 | 劍&盾 | S10b | Pokémon GO | Pokémon GO | ★ | |
| 2022年5月27日 | 劍&盾 | S10a | 黑暗亡靈 | ダークファンタズマ | ||
| 2022年4月22日 | 劍&盾 | S10D | 時間觀察者 | タイムゲイザー | ||
| 2022年4月22日 | 劍&盾 | S10P | 空間魔術師 | スペースジャグラー | ||
| 2022年3月11日 | 劍&盾 | S9a | 對戰地區 | バトルリージョン | ||
| 2022年1月28日 | 劍&盾 | S9 | 星星誕生 | スターバース | ★★ |
2021年
S6a 伊布英雄:月亮伊布VMAX(俗稱 SA,官方標 HR)約 55 萬日圓,是劍盾時代最具代表性的一彈。
S8a 25週年收藏款擴充包:最大獎其實是隨盒附贈的紀念特典卡(例如表格中的皮卡丘V 001/015),不算擴充包本身的卡;中文版附的特典內容也和日版不太一樣,價值主要在收藏紀念。
卡包 | 上市時間 | 系列名稱 | 版本號碼 | 彈名(繁體中文) | 日文/英文 | 大獎卡片 | 熱門星星數 |
| 2021年12月17日 | 劍&盾 | S8b | VMAX絕群壓軸 | VMAXクライマックス | ||
| 2021年10月20日 | 劍&盾 | S8a | 25週年收藏款擴充包 | 25th ANNIVERSARY COLLECTION | ★ | |
| 2021年10月8日 | 劍&盾 | S8 | 匯流藝術 | フュージョンアーツ | ★★★ | |
| 2021年7月23日 | 劍&盾 | S7D | 摩天巔峰 | 摩天パーフェクト | ||
| 2021年7月23日 | 劍&盾 | S7R | 蒼空烈流 | 蒼空ストリーム | ★★★★ | |
| 2021年6月11日 | 劍&盾 | S6a | 伊布英雄 | イーブイヒーローズ | ★★★★★ | |
| 2021年5月7日 | 劍&盾 | S6H | 銀白戰槍 | 白銀のランス | ||
| 2021年5月7日 | 劍&盾 | S6K | 漆黑幽魂 | 漆黒のガイスト | ★★ | |
| 2021年4月2日 | 劍&盾 | S5a | 雙璧戰士 | 双璧のファイター | ||
| 2021年1月29日 | 劍&盾 | S5I | 一擊大師 | 一撃マスター | ||
| 2021年1月29日 | 劍&盾 | S5R | 連擊大師 | 連撃マスター |
2020年
SET A/SET B 組合包:10 月以前的中文版是繁中獨有的組合包,把好幾彈日版的卡重新混裝,最高價的通常是 VMAX 或 TAG TEAM GX。
S4 驚天伏特攻擊:從 2020 年 10 月這彈開始,中文版改成跟日版一彈對一彈同步發行。
卡包 | 上市時間 | 系列名稱 | 版本號碼 | 彈名(繁體中文) | 日文/英文 | 大獎卡片 | 熱門星星數 |
| 2020年11月27日 | 劍&盾 | S4a | 閃色明星V | シャイニースターV | ★★ | |
| 2020年10月9日 | 劍&盾 | S4 | 驚天伏特攻擊 | 仰天のボルテッカー | ||
| 2020年8月21日 | 劍&盾 | SC2a | 無極力量 SET A | 繁中版獨有 | ||
| 2020年8月21日 | 劍&盾 | SC2b | 無極力量 SET B | 繁中版獨有 | ||
| 2020年6月19日 | 劍&盾 | SC1a | 劍&盾 SET A | 繁中版獨有 | ||
| 2020年6月19日 | 劍&盾 | SC1b | 劍&盾 SET B | 繁中版獨有 | ||
| 2020年4月10日 | 太陽&月亮 | AS6a | 傳說交鋒 SET A | 繁中版獨有 | ★★★★ | |
| 2020年4月10日 | 太陽&月亮 | AS6b | 傳說交鋒 SET B | 繁中版獨有 | ★ | |
| 2020年2月18日 | 太陽&月亮 | AS5a | 雙倍爆擊 SET A | 繁中版獨有 | ★★★★★ | |
| 2020年2月18日 | 太陽&月亮 | AS5b | 雙倍爆擊 SET B | 繁中版獨有 | ★★★ |
































































